| Símbolo | Cifras | Media Spread | Comisión | Margen | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD Cardano contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ALG/USD Algorand contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ATO/USD Cosmos contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AVE/USD Aave contra dólar EE.UU. | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
| AVX/USD Avalanche contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AXS/USD Axie Infinity contra dólar EE.UU. | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| BCH/USD Bitcoin Cash contra dólar EE.UU. | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
| BSV/USD Bitcoin Cash SV contra dólar EE.UU. | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
| BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
| CHZ/USD Chilliz contra dólar EE.UU. | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
| CKE/USD PancakeSwap contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| DOG/USD Dogecoin contra dólar EE.UU. | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
| DOT/USD Polkadot contra dólar EE.UU. | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| DSH/USD Dash contra dólar EE.UU. | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| ENJ/USD Enjin Coin contra dólar EE.UU. | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| EOS/USD EOS contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ETH/USD Ether contra dólar EE.UU. | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
| FTM/USD Fantom contra dólar EE.UU. | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| LNK/USD Link contra dólar EE.UU. | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
| LTC/USD Litecoin contra dólar EE.UU. | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
| MNA/USD Decentraland contra dólar EE.UU. | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
| MTC/USD Polygon Matic contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ONE/USD Armonía contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
| SND/USD Sandbox contra dólar EE.UU. | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
| SNX/USD Synthetix Network contra dólar EE.UU. | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| SOL/USD Solana contra dólar EE.UU. | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
| THT/USD Theta contra dólar EE.UU. | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| TRX/USD Tron contra dólar EE.UU. | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
| UNI/USD Uniswap contra dólar EE.UU. | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| VET/USD VeChain contra dólar EE.UU. | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
| WAV/USD Waves contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| XEM/USD Namecoin contra dólar EE.UU. | - | 18 | 10 | 50% | 10000 |
| XLM/USD Stellar contra dólar EE.UU. | - | 160 | 10 | 50% | 10000 |
| XMR/USD Monero contra dólar EE.UU. | - | 23 | 10 | 50% | 100 |
| XRP/USD Ripple contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| XTZ/USD Tezos contra dólar EE.UU. | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Plataformas de trading
Seguridad galardonada, bajo supervisión de terceros y protección contra saldo negativo.
Los mejores spreads para maximizar su rentabilidad.
Opere en MT4, MT5 y WebTrader en todos los dispositivos.
Impulse su trading con nuestros innovadores recursos formativos y herramientas avanzadas, pensados para acelerar su aprendizaje y perfeccionar sus habilidades como trader.
Nuestro personal de atención al cliente le atenderá 24/5 por chat, canal de mensajería o teléfono.
Opere con un apalancamiento de hasta 1:2000 para mayor flexibilidad.